| Day | Time |
|---|---|
| Sunday to Thursday | 10:00PM to 5:00PM |
| Friday | 10:00PM to 3:00PM |
| Saturday | Closed |
Rates
| Baisakh 2080 | |
|---|---|
| Base Rate: | 12.32% |
| Spread Rate: | 4.74% |
| Cost of Fund: | 9.15% |
| Yield Rate: | 13.89% | Previous Rates |
| Day | Time |
|---|---|
| Sunday to Thursday | 10:00PM to 5:00PM |
| Friday | 10:00PM to 3:00PM |
| Saturday | Closed |
| Baisakh 2080 | |
|---|---|
| Base Rate: | 12.32% |
| Spread Rate: | 4.74% |
| Cost of Fund: | 9.15% |
| Yield Rate: | 13.89% | Previous Rates |